Ямало-Ненецкий автономный округ, г.Салехард, ул. Зои Космодемьянской, д. 59
Дата редактирования: 05.02.2020
Сроки подачи сведений | |||
Вид осмотра | Добавление/удаление | Информирование | Прохождение |
Диспансеризация и профилактические осмотры | За отчетные месяца январь и февраль - до 31 января включительно, в остальных случаях до последнего дня предотчетного месяца включительно. | Первичное: В течение 10 рабочих дней с момента получения списка граждан на информирование (Дата получения списка граждан: 1 число отчетного месяца, в случае не выпадения выходных и праздничных дней на данное число). Повторное: До 17 числа месяца следующего за отчетным включительно. |
Ежедневно. |
Диспансерное наблюдение | За отчетные месяца январь и февраль - до 31 января включительно, в остальных случаях не позднее 25 числа предотчетного месяца. | Не позднее трех рабочих дней с даты индивидуального информирования | До 5 числа месяца, следующего за отчетным. |
Схема обработки данных.
2. Алгоритмы обновления или добавления сведений в систему ТФОМС:
Причины подачи (поле reason формата)
Причина подачи 1: добавление записи о диспансеризации/профилактическом осмотре.
Причина подачи 4: если в системе отсутствуют по данному застрахованному сведения об указанном этапе и стадии прохождения диспансеризации/профилактического осмотра, то данные добавляются, если данные с указанным этапом и стадией уже есть, то обновляется дата (если изменилась).
Причина подачи 5: данные только добавляются.
Причины подачи данных (поле REASON формата):
В случае, если застрахованный был подан медицинской организацией (далее - МО) в списках на диспансеризацию, а далее прикрепился по заявлению к другой МО, то "новая" МО может подать его в списки на диспансеризацию от себя, если в РС ЕРЗ уже подана информация о новом прикреплении, иначе вернётся ошибка "Застрахованный не прикреплён к вашей МО". В случае, если информация о новом прикреплении уже подана в РС ЕРЗ, застрахованный будет включён в список, если в системе отсутствуют данные о прохождении им диспансеризации (профилактического осмотра) в предыдущей организации.
МО в своей информационной системе может отслеживать застрахованных, которые были откреплены, на основании сообщений рассылаемых ТФОМС об откреплении и исключать их из статистики по диспансеризации, если они не проходили у них диспансеризацию (профилактический осмотр).
3. Правила удаления застрахованных из списка:
Для удаления застрахованного из списка МО должна отправить файл с причиной подачи 6.
4. Правила подачи в списки на диспансеризацию инвалидов ВОВ, лиц, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда» и признанных инвалидами вследствие общего заболевания, трудового увечья и других причин (кроме лиц, инвалидность которых наступила вследствие их противоправных действий):
Для подачи в списки на диспансеризацию инвалидов ВОВ, лиц, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда» и признанных инвалидами вследствие общего заболевания, трудового увечья и других причин (кроме лиц, инвалидность которых наступила вследствие их противоправных действий) МО должна отправить файл с причиной подачи 7.
5. Правила ФЛК (после прохождения схемы):
№ Ошибки | Приоритет | Текст ошибки | Условие, при котором возвращается ошибка | Параметры, при которых проверяется условие | |||||||
Тип: 1 - диспансеризация; 2 - профилактический осмотр; 4 - диспансерное наблюдение. | 1 - подача списка | 2 - Изменение типа с диспансеризации на профилактический осмотр или наоборот | 3 - корректировка периода | 4 - передача данных о фактах обращений | 5 - передача данных об информировании | 6 - удаление застрахованного из списка | 7 - Списки участников ВОВ и т.п. | ||||
1 | 2 | Идентификация: - ЗЛ найден по ДПФС, но перс. данные отличны от данных РС ЕРЗ; - ЗЛ найден по СНИЛС, но перс. данные отличны от данных РС ЕРЗ; - ЗЛ имеет новый ДПФС и перс. данные отличны от данных РС ЕРЗ; - Не идентифицирован; - ЗЛ найден по перс. данным, но у него нет действующих страховок (кроме причин 4 и 5) |
Аналогично тексту ошибки, под перс. данными подразумевается ФИО + ДР | 1,2,4 | + | + | + | + | + | + | + |
2 | 1 | Некорректное события для данного типа файла | Поданы события отличные от установленных форматом | 4 | + | + | |||||
3 | 1 | Не заполнен раздел об информировании при причине подачи 5 | Отсутствует раздел сведений об информировании ("NOTIFICATION") | 1,2,4 | + | ||||||
4 | 1 | Некорректный месяц | Месяц не равен (1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12) | 1,2 | + | + | + | + | + | ||
5 | 1 | Не заполнен раздел о прохождении профилактического мероприятия при причине подачи 4 | Отсутствует раздел сведений о прохождении профилактического мероприятия ("EVENT") | 1,2 | + | ||||||
6 | 1 | Не заполнен раздел о диспансерном наблюдении | Отсутствует раздел о диспансерном наблюдении ("DN_INFO") | 4 | + | ||||||
7 | 1 | Не заполнены дата и/или результат приёма | Не заполнены или отсутсвуют поля даты проведения приёма ("DATE") или результата проведния приёма ("RESULT") раздела сведений о диспансерном наблюдении ("DN_INFO") | 4 | + | ||||||
8 | 1 | Недопустимый диагноз Х для диспансерного наблюдения (см. п. 2.2.3 Регламента)' | Диагноз не входит в список допустимых диагнозов, указанных в Регламенте. | 4 | + | ||||||
9 | 1 | Недопустимая причина подачи события для СМО | СМО подаёт файл с причиной отличной от 5 (информирование) | 1,2,4 | |||||||
10 | 1 | Невозможно выполнить - превышение плана (Х чел.) | Количество застрахованных превышает количество поданых по плану в начале года | 1 | + | + | + | + | |||
11 | 1 | Невозможно выполнить - превышена разница между плановым и фактическим показателями ((Х '(план) - (' Х '(факт) - 1)) > 10) | Разница между планом и фактом более 10 человек | 1 | + | ||||||
12 | 1 | Период закрыт | 1. Месяц ("MONTH") = 1 и год ("YEAR") = текущий год и текущая дата больше 31 января текущего года; или 2. Месяц ("MONTH") > 1 и год ("YEAR") = текущий год и текущая дата больше 1 числа указанного месяца ("MONTH") |
1,2,4 | + | + | + | + | + | ||
13 | 1 | Период закрыт (согласно п.10.2 Регламента) | Месяц ("MONTH") = текущий месяц и год ("YEAR") = текущий год и текущая дата больше 16 числа указанного месяца ("MONTH") | 1,2 | + | ||||||
14 | 1 | Истёк срок передачи данных об информировании (1-2 дня с момента оповещения, согласно п.1.9 Регламента) | 1. Файл c диспансеризацией ("ISZ") и (текущая дата - дата информирования) > 1 рабочего дня; или 2. Файл c диспансерным наблюдением ("DNZ") и (текущая дата - дата информирования) > 3 рабочих дней; |
1,2,4 | + | ||||||
15 | 1 | Срок передачи сведений о событии истёк | 1. Файл c диспансеризацией ("ISZ") и текущая дата > 18 числа месяца, следующего после месяца в котором произошло событие; или 2. Файл c диспансерным наблюдением ("DNZ") и и текущая дата > 5 числа месяца, следующего после месяца в котором произошло событие; |
1,2,4 | + | ||||||
16 | 1 | Дата информирования не может быть больше текущей даты | Дата информирования, указанная в файле больше текущей даты | + | |||||||
17 | 1 | Дата события не может быть больше текущей даты | Дата события, указанная в файле больше текущей даты | + | |||||||
18 | 1 | Профилактический осмотр может иметь только 1 этап | Подано событие о проведении профилактического осмотра со вторым этапом | 2 | + | ||||||
19 | 3 | Вид профилактического мероприятия не совпадает с видом поданным МО в списках | СМО подаёт информирование застрахованного о диспансеризации, а в списках, поданных МО, он подан на прохождение профилактического осмотра; и наоборот |
1,2 | + | ||||||
20 | 3 | Месяц прохождения профилактического мероприятия не совпадает с месяцем поданным МО в списках | СМО подаёт информирование застрахованного и указывает месяц проходения, который не совпадает с месяцем, поданным МО; | 1,2 | + | ||||||
21 | 3 | Повторная подача застрахованного в списки той же МО невозможна; Повторная подача застрахованного в списки невозможна, т.к. он уже проходил осмотр в другой МО. |
МО подаёт в списки застрахованного, который уже присутсвует в списке или, который уже проходил осмотр в другой МО | 1,2 | + | + | |||||
22 | 3 | Застрахованный отсутствует в списках | Подаётся информирование или событие прохождения или изменение типа диспансеризация/профилактический осмотр или корректировка года и/или месяца планового прохождения или удаление застрахованного из списка, но застрахованный отсутсвует в списках на указанный период, с указанным типом осмотра | 1,2,4 | + | + | + | + | + | ||
23 | 3 | Отсутствуют данные о плановом прохождении диспансерного осмотра по указанной врачебной специальности, месяцу, диагнозу | При подаче информирования или прохождения или удалении застрахованного при диспансерном учёте, застрахованный по указанной врачебной специальности и (или), плановому месяцу и (или)диагнозу (проверяется диагноз по рубрике без учета подрубрики по МКБ-10) отсутсвует в списках диспансерного учёт | 4 | + | + | + | ||||
24 | 3 | Застрахованный не подлежит диспансеризации в указанном году | Если количество лет, которое исполняется ЗЛ в указанном году не делиться на 3 без остатка; и (застрахованному мужского пола количество лет, которое исполняется в указанном году не равно 49,53,55,59,61,65,67,71,73 года; или застрахованному женского пола количество лет, которое исполняется в указанном году не равно 49,53,55,59,61,65,67,71,73,50,52,56,58,62,64,68,70 лет). |
1 | + | + | |||||
25 | 3 | Застрахованный не прикреплён к вашей МО | Застрахованный, которого добавляет МО или меняет данные или удаляет, не прикреплён к указанной МО | 1,2,4 | + | + | + | + | |||
26 | 3 | Застрахованный отсутствует в списках МО | МО пытается удалить застрахованного, которого нет в её списках | 1,2,4 | + | ||||||
27 | 3 | Невозможно удалить, т.к. уже имеются данные о прохождении диспансеризации (проф. осмотра) указанным застрахованным | МО пытается удалить застрахованного по которому уже поданы данные о прохождении | 1,2 | + | ||||||
28 | 3 | Невозможно удалить, т.к. уже имеются данные об информировании застрахованного | МО пытается удалить застрахованного, которого уже проинформировали | 1,2,4 | + | ||||||
29 | 3 | Невозможно удалить, т.к. уже имеются данные о прохождении диспансерного осмотра | МО пытается удалить застрахованного, по которому уже поданы данные о прохождении диспансерного осмотра | 4 | + | ||||||
30 | 3 | Застрахованный не прикреплён к вашей МО на момент прохождения осмотра | При подаче МО данных о прохождении профилактического мероприятия застрахованный не прикреплён к МО | 1,2,4 | + | ||||||
31 | 3 | Застрахованный не принадлежит вашей СМО | СМО подаёт информирование застрахованного, который принадлежит другой СМО (СМО определяется на момент подачи и списков, а затем на момент отправки списков в СМО) | 1,2,4 | + | ||||||
32 | 3 | Отсутствуют данные о первом этапе диспансеризаци | МО подаёт данные о прохождении застрахованным второго этапа диспансеризации, но в базе отсутсвуют данные о прохождении первого этапа | 1 | + | ||||||
33 | 3 | Тип осмотра уже соответствует указанному. | МО пытается изменить тип профилактического мероприятия, но в списках застрахованный уже подан с указанным типом | 1,2 | + | ||||||
34 | 3 | Период уже соответствует указанному. | МО пытается изменить период проведения профилактического мероприятия | 1,2,4 | + | ||||||
35 | 3 | Недопустимый возраст для подачи в списки (меньше 18 лет) | МО подаёт в списке детей | 1,2,4 | + | + | |||||
36 | 3 | Уже существует запись с указанной группой диагнозов | МО подаёт застрахованного для диспансерного наблюдения с группой диагнозов, которая уже подавалась ранее (совпадение диагноза по МКБ-10 до 3-х первых знаков) | 4 | + | + | |||||
37 | 3 | Подлежит диспансеризации в указанном году! |
МО подаёт застрахованного в списки на профилактический осмотр, но он по возрасту (см. возраста для диспансеризации в условиях проверки №24) подлежит диспансеризации в указанном году. |
1,2 |
+ | + | + | ||||
38 | 3 | Невозможно загрузить повторное информирование, т.к. отсутствуют данные о первичном информировании | Повторное информирование загружается только при наличии первичного информирования | 1,2 | + | ||||||
39 | 3 | Невозможно загрузить повторное информирование, т.к. имеются данные о прохождении осмотра до повторного информирования | Повторное информирование загружается только при отсутсвии данных о прохождении застрахованным осмотра до даты повторного информирования | 1,2 | + | ||||||
40 | 3 | Невозможно загрузить сведения об информировании более одного раза в пределах одного месяца | Первичное или повторное информирование загружается только один раз в месяц | 1,2 | + | ||||||
41 | 1 | Период закрыт (согласно письму ТФОМС ЯНАО от 16.05.2019 №1274) | Загрузка сведений о повторном информировании за предыдущий месяц может осуществляться СМО в срок до 20 числа текущего месяца | 1,2 | + |